Please be advised that this outdated website will no longer be available soon.
Please visit our new website at: www.anapro.com
试验项目 | 产品型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DGP 40LT-15C | DGP 40TE-20C | DGP 45HTG | DGH 55LT-25C | DGH 55-HTG | |
固含量(%) | 30 ~ 35 | 50 ~ 60% | |||
黏度(cPs) | 10~17 (能调整) | 7~16(能调整) | |||
表面张力 | 35~38 (能调整) | 27~30(能调整) | |||
溶剂 | 三乙二醇乙醚 (TGME) | 十四烷 (Tetradecane) | |||
洗涤溶剂 | 极性溶剂: 乙醇、异丙醇 (IPA) 等 | 非极性溶剂:二甲苯,乙烷,和其他 | |||
烧结温度条件(℃) | 120~150 | 180~200 | 400~550 | 250 | 400~550 |
电阻率(μΩ*㎝) | 11~12 | 5~9 | 2~3 | 2.4~3.0 | 2.0~2.5 |
基板 | 塑料膜 | ITO玻璃 原片玻璃 |
ITO玻璃 原片玻璃 |
聚酰亚胺薄膜 | ITO玻璃 原片玻璃 |
产品型号 | 产品描述 |
---|---|
DGP SE | 提升前DGP-40LT 改善为抗水性及附着力。 |
DGP HR | 提升前DGP-40LT 调整银墨水比率改善为银墨水的展开性。 |
DGP HRA | 提升前DGP-HR 改善为抗水性及附着力。 |
DGW | Water base ink - 水分散银墨水。 |
DGP AP | 应用极性溶剂(酒精、IPA等)分散银墨水。 |